Act2Biz — Kooperations-Bewertungsmatrix: Anleitung & Legende | |||||
| WIE BENUTZE ICH DIESES TOOL? | |||||
| BEWERTUNGSKRITERIEN (1-10 Skala) | |||||
| Marktpotenzial | Wie gross ist das generelle Markt- und Geschaeftspotenzial dieser Kooperation? 1 = kaum Potenzial | 5 = mittleres Potenzial | 10 = riesiges Marktpotenzial | ||||
| Umsatzpotenzial | Welchen konkreten Umsatz kann diese Kooperation fuer ACT2BIZ generieren? 1 = kaum Umsatz erwartet | 5 = solider Beitrag | 10 = sehr hohe Umsatzerwartung | ||||
| Reichweitenpotenzial | Welche Reichweite und damit Aufmwerksamkeit kann diese Kooperation für ACT2BIZ generieren? 1 = kaum Umsatz erwartet | 5 = solider Beitrag | 10 = sehr hohe Umsatzerwartung | ||||
| Markenfit | Passt diese Kooperation zur Positionierung und den Werten der Marke ACT2BIZ? 1 = kein Fit (schadet der Marke) | 5 = neutral | 10 = perfekter Markenfit | ||||
| Strategischer Fit | Passt die Kooperation zu unserer langfristigen Strategie und unseren Zielen? 1 = kein strategischer Fit | 5 = teilweise aligned | 10 = perfekt strategisch aligned | ||||
| Aufwand / Risiko | ACHTUNG: Hier ist 10 = POSITIV (geringer Aufwand, geringes Risiko)! 1 = sehr hoher Aufwand + sehr hohes Risiko | 5 = mittel | 10 = kaum Aufwand, kein nennenswertes Risiko | ||||
| ZUSAETZLICHE SPALTEN – ERKLAERUNG | |||||
| Konditionen / Einnahmemodell | Wie soll die Kooperation finanziell funktionieren? (Revenue Share %, Fixbetrag, Referral Fee, Tauschleistung, etc.) | ||||
| KPIs & Erfolgsmessung | Woran messen wir den Erfolg? (z.B. Anzahl Leads, Umsatz in EUR, Reichweite, neue Kunden, etc.) | ||||
| Nächste Schritte | Was sind die konkreten nächsten Aktionen? Wer muss was bis wann tun? | ||||
| Verantwortlich | Wer aus dem ACT2BIZ Team kümmert sich um diese Kooperation? (Dropdown: Marcus / Martin / David / Alle) | ||||
| Deadline | Bis wann muss eine Entscheidung getroffen oder der nächste Schritt gemacht werden? | ||||
| Status | Aktueller Bearbeitungsstatus (Dropdown: Neu In Prüfung / (weiteres) Gespräch geplant / Verhandlung / Angenommen und Aktiv / Abgelehnt / On hold | ||||
| Einschätzungen | Freies Notizfeld für alles weitere: offene Fragen, Bedenken, spontane Gedanken aus dem Meeting, etc. | ||||
© 2026 All Rights Reserved.